Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 49 | 27 | .645 | +145 | 26-12 | 23-15 | 7-3 | W4 | — | 99.8% | |
| 47 | 27 | .635 | +101 | 23-13 | 24-14 | 4-6 | W1 | — | 98.3% | |
| 45 | 28 | .616 | +115 | 25-15 | 20-13 | 5-5 | L2 | — | 95.1% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 40 | 34 | .541 | +2 | 21-17 | 19-17 | 4-6 | L3 | +1.0 | 46.2% | |
| 40 | 35 | .533 | -20 | 21-19 | 19-16 | 5-5 | L2 | +0.5 | 74.5% | |
| 40 | 36 | .526 | +23 | 23-16 | 17-20 | 6-4 | W2 | — | 43% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 39 | 36 | .520 | -15 | 24-15 | 15-21 | 5-5 | W2 | 0.5 | 33% | |
| 38 | 36 | .514 | -11 | 19-19 | 19-17 | 5-5 | L1 | 1.0 | 24.3% | |
| 39 | 37 | .513 | +12 | 16-22 | 23-15 | 6-4 | L2 | 1.0 | 6.1% | |
| 38 | 38 | .500 | -4 | 24-16 | 14-22 | 7-3 | W2 | 2.0 | 12.5% | |
| 38 | 38 | .500 | +13 | 20-19 | 18-19 | 4-6 | L1 | 2.0 | 38.5% | |
| 35 | 39 | .473 | -57 | 19-19 | 16-20 | 4-6 | L2 | 4.0 | 4.9% | |
| 34 | 41 | .453 | -15 | 18-18 | 16-23 | 5-5 | W2 | 5.5 | 21.1% | |
| 31 | 44 | .413 | -50 | 14-20 | 17-24 | 5-5 | L1 | 8.5 | 2.7% | |
| 29 | 47 | .382 | -89 | 15-20 | 14-27 | 5-5 | W1 | 11.0 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 46 | 28 | .622 | +123 | 22-13 | 24-15 | 8-2 | W1 | — | 99.2% | |
| 39 | 35 | .527 | 0 | 24-12 | 15-23 | 5-5 | L1 | — | 31.2% | |
| 39 | 38 | .506 | +19 | 21-18 | 18-20 | 4-6 | L1 | — | 80.5% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 42 | 30 | .583 | +8 | 25-9 | 17-21 | 5-5 | W1 | +6.0 | 87.7% | |
| 40 | 36 | .526 | -13 | 19-17 | 21-19 | 3-7 | L1 | +2.0 | 69.5% | |
| 38 | 38 | .500 | -45 | 18-21 | 20-17 | 7-3 | W2 | — | 42.2% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 37 | 39 | .487 | -27 | 21-18 | 16-21 | 5-5 | L1 | 1.0 | 39% | |
| 36 | 39 | .480 | -10 | 18-17 | 18-22 | 4-6 | W1 | 1.5 | 46.2% | |
| 36 | 41 | .468 | -28 | 20-19 | 16-22 | 6-4 | L1 | 2.5 | 16.4% | |
| 36 | 41 | .468 | -35 | 19-20 | 17-21 | 6-4 | W3 | 2.5 | 18.5% | |
| 35 | 42 | .455 | -37 | 22-19 | 13-23 | 4-6 | L2 | 3.5 | 28% | |
| 32 | 45 | .416 | -42 | 19-21 | 13-24 | 4-6 | W3 | 6.5 | 5% | |
| 31 | 44 | .413 | -9 | 19-16 | 12-28 | 5-5 | W1 | 6.5 | 19.5% | |
| 30 | 43 | .411 | -9 | 12-25 | 18-18 | 3-7 | W1 | 6.5 | 16.3% | |
| 30 | 47 | .390 | -45 | 17-20 | 13-27 | 5-5 | L3 | 8.5 | 0.8% | |

