Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 27 | .635 | - | +101 | 23-13 | 24-14 | 4-6 | W1 | |
| 40 | 35 | .533 | 7.5 | -20 | 21-19 | 19-16 | 5-5 | L2 | |
| 39 | 37 | .513 | 9.0 | +12 | 16-22 | 23-15 | 6-4 | L2 | |
| 38 | 38 | .500 | 10.0 | -4 | 24-16 | 14-22 | 7-3 | W2 | |
| 34 | 41 | .453 | 13.5 | -15 | 18-18 | 16-23 | 5-5 | W2 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 28 | .616 | - | +115 | 25-15 | 20-13 | 5-5 | L2 | |
| 40 | 34 | .541 | 5.5 | +2 | 21-17 | 19-17 | 4-6 | L3 | |
| 40 | 36 | .526 | 6.5 | +23 | 23-16 | 17-20 | 6-4 | W2 | |
| 38 | 38 | .500 | 8.5 | +13 | 20-19 | 18-19 | 4-6 | L1 | |
| 35 | 39 | .473 | 10.5 | -57 | 19-19 | 16-20 | 4-6 | L2 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 27 | .645 | - | +145 | 26-12 | 23-15 | 7-3 | W4 | |
| 39 | 36 | .520 | 9.5 | -15 | 24-15 | 15-21 | 5-5 | W2 | |
| 38 | 36 | .514 | 10.0 | -11 | 19-19 | 19-17 | 5-5 | L1 | |
| 31 | 44 | .413 | 17.5 | -50 | 14-20 | 17-24 | 5-5 | L1 | |
| 29 | 47 | .382 | 20.0 | -89 | 15-20 | 14-27 | 5-5 | W1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 28 | .622 | - | +123 | 22-13 | 24-15 | 8-2 | W1 | |
| 42 | 30 | .583 | 3.0 | +8 | 25-9 | 17-21 | 5-5 | W1 | |
| 37 | 39 | .487 | 10.0 | -27 | 21-18 | 16-21 | 5-5 | L1 | |
| 35 | 42 | .455 | 12.5 | -37 | 22-19 | 13-23 | 4-6 | L2 | |
| 30 | 43 | .411 | 15.5 | -9 | 12-25 | 18-18 | 3-7 | W1 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 | .527 | - | 0 | 24-12 | 15-23 | 5-5 | L1 | |
| 40 | 36 | .526 | - | -13 | 19-17 | 21-19 | 3-7 | L1 | |
| 36 | 41 | .468 | 4.5 | -28 | 20-19 | 16-22 | 6-4 | L1 | |
| 32 | 45 | .416 | 8.5 | -42 | 19-21 | 13-24 | 4-6 | W3 | |
| 31 | 44 | .413 | 8.5 | -9 | 19-16 | 12-28 | 5-5 | W1 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | .506 | - | +19 | 21-18 | 18-20 | 4-6 | L1 | |
| 38 | 38 | .500 | 0.5 | -45 | 18-21 | 20-17 | 7-3 | W2 | |
| 36 | 39 | .480 | 2.0 | -10 | 18-17 | 18-22 | 4-6 | W1 | |
| 36 | 41 | .468 | 3.0 | -35 | 19-20 | 17-21 | 6-4 | W3 | |
| 30 | 47 | .390 | 9.0 | -45 | 17-20 | 13-27 | 5-5 | L3 |

